模块名称 | 参数内容(可增减) |
登录模块 | 用户名,密码 |
用户权限模块 | 用户ID,角色ID,权限ID |
组织机构管理 | 组织机构ID,父级机构ID,机构名称,机构编码,机构级别,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
账户管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,账户余额,开户时间,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
支出管理 | 支出ID,支出类型,支出金额,支出日期,支出人,支出事由,备注 |
收入管理 | 收入ID,收入类型,收入金额,收入日期,收入人,收入来源,备注 |
发票管理 | 发票ID,发票号,发票类型,开票金额,开票日期,购买方,销售方,备注 |
税收管理 | 税种ID,税种名称,税率,计税方式,应税项目,征收范围,征收对象,备注 |
稽查管理 | 稽查ID,稽查对象,稽查时间,稽查人员,处理结果,备注 |
报表生成模块 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表日期,报表内容,备注 |
数据导出模块 | 导出ID,导出名称,导出日期,导出文件,备注 |
权限设置模块 | 权限ID,权限名称,权限类型,权限代码,启用状态,备注 |
角色管理 | 角色ID,角色名称,角色类型,启用状态,备注 |
数据备份模块 | 备份ID,备份名称,备份时间,备份文件,备份大小,备注 |
访问日志模块 | 日志ID,用户名,IP地址,访问时间,访问地址,相关操作,备注 |
异常处理模块 | 异常ID,异常类型,异常信息,异常时间,异常处理人,处理时间,处理结果,备注 |
网络状态监控模块 | 状态ID,设备名称,设备IP,运行状态,网络延迟,备注 |
系统设置模块 | 系统ID,系统名称,系统版本,启用状态,备注 |
消息通知模块 | 消息ID,消息类型,消息标题,消息内容,发送人,接收人,发送时间,接收时间,是否已读,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |